|
||||
|
|
||||
| 4-Takt-Modell | kW / PS | Gewicht | Tankinhalt in Liter | V-N-R Schaltung | Schaltbox | Handstart | E-start | BH-Zähler | Überwachung | Öldruckalarm | Power Trim & Tilt | unverbindliche Preisempfehlung in 2007 inkl. 19% Mst. | 4-Takt-Modell |
| DF 2.5 S | 1,8 / 2,5 | 13 | 1 | V -N | S | 710,00 € | DF 2.5 S | ||||||
| DF 4 S | 2,9 / 4,0 | 25 | 1,5 * | S | S | 1.090,00 € | DF 4 S | ||||||
| DF 4 L | 2,9 / 4,0 | 26 | 1,5 * | S | S | 1.120,00 € | DF 4 L | ||||||
| DF 5 S | 3,6 / 5,0 | 25 | 1,5 * | S | S | 1.270,00 € | DF 5 S | ||||||
| DF 5 L | 3,6 / 5,0 | 26 | 1,5 * | S | S | 1.320,00 € | DF 5 L | ||||||
| DF 6 S | 4,5 / 6,0 | 25 | 1,5 * | S | S | 1.540,00 € | DF 6 S | ||||||
| DF 6 L | 4,5 / 6,0 | 26 | 1,5 * | S | S | 1.590,00 € | DF 6 L | ||||||
| DF 9.9 S | 7,3 / 9,9 | 42 | 12 | S | O | S | S | 2.460,00 € | DF 9.9 S | ||||
| DF 9.9 L | 7,3 / 9,9 | 43 | 12 | S | O | S | S | 2.520,00 € | DF 9.9 L | ||||
| DF 15 S | 11,0 /15,0 | 42 | 12 | S | O | S | S | 2.780,00 € | DF 15 S | ||||
| DF 15 L | 11,0 /15,0 | 43 | 12 | S | O | S | S | 2.830,00 € | DF 15 L | ||||
| DF 15 RS | 11,0 /15,0 | 46 | 12 | S | S | S | S | S | 3.090,00 € | DF 15 RS | |||
| DF 15 RL | 11,0 /15,0 | 47 | 12 | S | S | S | S | S | 3.190,00 € | DF 15 RL | |||
| DF 25 S | 18,4 / 25 | 69 | 25 | S | O | S | 3.810,00 € | DF 25 S | |||||
| DF 25 L | 18,4 / 25 | 72 | 25 | S | O | S | 3.860,00 € | DF 25 L | |||||
| DF 25 RS | 18,4 / 25 | 70 | 25 | S | S | S | 4.330,00 € | DF 25 RS | |||||
| DF 25 RL | 18,4 / 25 | 73 | 25 | S | S | S | 4.380,00 € | DF 25 RL | |||||
| DF 40 TS | 29,4 / 40 | 105 | 25 | S | S | S | S | S | S | S | 6.650,00 € | DF 40 TS | |
| DF 40 TL | 29,4 / 40 | 108 | 25 | S | S | S | S | S | S | S | 6.750,00 € | DF 40 TL | |
| DF 50 TS | 36,8 / 50 | 105 | 25 | S | S | S | S | S | S | S | 7.110,00 € | DF 50 TS | |
| DF 50 TL | 36,8 / 50 | 108 | 25 | S | S | S | S | S | S | S | 7.210,00 € | DF 50 TL | |
| DF 60 TL | 44,1 / 60 | 149 | 25 | S | S | S | S | S | S | S | 8.240,00 € | DF 60 TL | |
| DF 70 TL | 51,5 / 70 | 149 | 25 | S | S | S | S | S | S | S | 9.170,00 € | DF 70 TL | |
| DF 90 TL | 66,2 / 90 | 189 | O | S | S | S | S | S | S | S | 10.680,00 € | DF 90 TL | |
| DF 115 TL | 84,6 / 115 | 189 | O | S | S | S | S | S | S | S | 12.310,00 € | DF 115 TL | |
| DF 115 TX | 84,6 / 115 | 194 | O | S | S | S | S | S | S | S | 12.470,00 € | DF 115 TX | |
| DF 140 TL | 103 / 140 | 186 | O | S | S | S | S | S | S | S | 13.390,00 € | DF 140 TL | |
| DF 140 ZL | 103 / 140 | 186 | O | S | S | S | S | S | S | S | 13.080,00 € | DF 140 ZL | |
| DF 140 TX | 103 / 140 | 191 | O | S | S | S | S | S | S | S | 13.560,00 € | DF 140 TX | |
| DF 140 ZX | 103 / 140 | 191 | O | S | S | S | S | S | S | S | 13.250,00 € | DF 140 ZX | |
| DF 150 TL | 110 / 150 | 211 | O | S | S | S | S | S | S | S | 16.190,00 € | DF 150 TL | |
| DF 150 ZL | 110 / 150 | 211 | O | S | S | S | S | S | S | S | 16.390,00 € | DF 150 ZL | |
| DF 150 TX | 110 / 150 | 215 | O | S | S | S | S | S | S | S | 16.340,00 € | DF 150 TX | |
| DF 150 ZX | 110 / 150 | 215 | O | S | S | S | S | S | S | S | 16.550,00 € | DF 150 ZX | |
| DF 175 TL | 129 / 175 | 211 | O | S | S | S | S | S | S | S | 17.220,00 € | DF 175 TL | |
| DF 175 ZL | 129 / 175 | 211 | O | S | S | S | S | S | S | S | 17.420,00 € | DF 175 ZL | |
| DF 175 TX | 129 / 175 | 215 | O | S | S | S | S | S | S | S | 17.370,00 € | DF 175 TX | |
| DF 175 ZX | 129 / 175 | 215 | O | S | S | S | S | S | S | S | 17.580,00 € | DF 175 ZX | |
| DF 200 TX V6 | 147 / 200 | 263 | O | S | S | S | S | S | S | S | 19.070,00 € | DF 200 TUL | |
| DF 200 ZX V6 | 147 / 200 | 263 | O | S | S | S | S | S | S | S | 19.180,00 € | DF 200 ZUL | |
| DF 225 TX V6 | 165 / 225 | 263 | O | S | S | S | S | S | S | S | 20.100,00 € | DF 225 TUL | |
| DF 225 ZX V6 | 165 / 225 | 263 | O | S | S | S | S | S | S | S | 20.210,00 € | DF 225 ZUL | |
| DF 250 TX V6 | 184 / 250 | 263 | O | S | S | S | S | S | S | S | 21.240,00 € | DF 250 TUL | |
| DF 250 ZX V6 | 184 / 250 | 263 | O | S | S | S | S | S | S | S | 21.340,00 € | DF 250 ZUL | |
| DF 250 TXX | 184 / 250 | 263 | O | S | S | S | S | S | S | S | 21.400,00 € | DF 250 TXX | |
| DF 250 ZXX | 184 / 250 | 263 | O | S | S | S | S | S | S | S | 21.510,00 € | DF 250 ZXX | |
| Erklärungen zu den Tabellen: | S = Serienausstattung | ||
| O = Optional erhältlich | |||
| * = Einbautank | |||
| Erklärungen zu den Modellbezeichnungen: | S = Kurzschaft (bzw. Normalschaft) | ||
| L = Langschaft | |||
| E = Elektostarter | |||
| R = Elektostart mit Fernschaltbox und Anbauteile | |||
| T = Power Trim / Tilt, E-Start, Fernschaltbox | |||
| X = Ultralangschaft | |||
| Z = Gegenläufer für Doppelmotorisierung | |||
Sie sehen oben die Listenpreise für 2007 inkl. 19% Mst.! Für alle Suzuki-Motoren halten wir Angebotspreise bereit.
Alle Suzuki-Motoren können mit bleifreien Normalbenzin und biologisch abbaubaren Öl gefahren werden.