![]() |
Regal 258 Modell Top Qualität |
Neue Boote (Preise gültig für Standardausstattung)
Preisliste 98/12
| Modell | Code | Motor Typ | T-Speed | KW | Länge | Breite | Gewicht | Preis DM |
| Rush XR 2 | Sport-Jet | 175 Jet | 54 | 129 | 30.230 DM | |||
| 1700 XR 2 | Sport-Jet | Jet 175 | 48 | 129 | 5,20 m | 2,30 m | 907 | 38.370 DM |
| 1700 LSR | CU | MerC 3,0L | 45 | 100 | 5,20 m | 2,30 m | 907 | 36.030 DM |
| 1700 LSR | CJ | Volvo 3,0 GS SX | 44 | 100 | 35.640 DM | |||
| 1900 LSR | LSR | Merc.3,0L A | 44 | 100 | 5,70 m | 2,40 m | 1168 | 44.590 DM |
| 1900 LSR | LSR | Merc. 4,3L A | 53 | 140 | 49.250 DM | |||
| 1900 LSR | LSR | Merc.4,3L EFI A | 55 | 155 | 52.890 DM | |||
| 1900 LSR | LSR | Volvo 3,0 GS SX | 43 | 100 | 44.210 DM | |||
| 1900 LSR | LSR | Volvo 4,3 GL SX | 53 | 140 | 49.100 DM | |||
| 1900 LSR | LSR | Volvo 4,3 GI SX | 56 | 151 | 52.380 DM | |||
| 1950 LSC | LSC | Merc 3,0L A | 42 | 100 | 5,70 m | 2,40 m | 12646 | 47.600 DM |
| 1950 LSC | LSC | Merc. 4,3L A | 49 | 140 | 52.479 DM | |||
| 1950 LSC | LSC | Merc 4,3L EFI A | 53 | 155 | 55.910 DM | |||
| 1950 LSC | LSC | Volvo 3,0 GS SX | 41 | 100 | 47.220 DM | |||
| 1950 LSC | LSC | Volvo 4,3 GL SX | 50 | 140 | 52.711 DM | |||
| 1950 LSC | LSC | Volvo 4,3 GI SX | 54 | 151 | 55.390 DM | |||
| 2100 LSR | LSR | Merc 4,3L A | 53 | 140 | 6,40 m | 2,50 m | 1315 | 56.190 DM |
| 2100 LSR | LSR | Merc. 4,3L EFI A | 56 | 155 | 59.830 DM | |||
| 2100 LSR | LSR | Merc. 5,0L A | 58 | 162 | 54.800 DM | |||
| 2100 LSR | LSR | Merc. 5,0L EFI A | 59 | 177 | 61.850 DM | |||
| 2100 LSR | LSR | Volvo 4,3 GL SX | 53 | 140 | 56.040 DM | |||
| 2100 LSR | LSR | Volvo 4,3 GI SX | 56 | 151 | 59.320 DM | |||
| 2100 LSR | LSR | Volvo 5,0 GL SX | 58 | 162 | 58.330 DM | |||
| 2100 LSR | LSR | Volvo 5,0L GI SX | 59 | 184 | 62.380 DM | |||
| 2150 LSC | LSC | Merc 4,3L A | 51 | 140 | 6,40 m | 2,50 m | 1452 | 60.840 DM |
| 2150 LSC | LSC | Merc 4,3L EFI A | 54 | 155 | 64.470 DM | |||
| 2150 LSC | LSC | Merc. 5,0L A | 56 | 162 | 63.050 DM | |||
| 2150 LSC | LSC | Merc. 5,0L EFI A | 57 | 177 | 66.500 DM | |||
| 2150 LSC | LSC | Volvo 4,3 GL SX | 51 | 140 | 60.690 DM | |||
| 2150 LSC | LSC | Volvo 4,3 GI SX | 54 | 151 | 63.970 DM | |||
| 2150 LSC | LSC | Volvo 5,0 GL SX | 56 | 162 | 62.970 DM | |||
| 2150 LSC | LSC | Volvo 5,0L GI SX | 57 | 184 | 67.030 DM | |||
| 200 Destiny | Bracket | nein | 6,10 m | 2,50 m | 1542 | 46.280 DM | ||
| 200 Destiny | D | Merc 4,3L A | 46 | 140 | 62.880 DM | |||
| 200 Destiny | D | Merc. 5,0L A | 48 | 162 | 65.080 DM | |||
| 200 Destiny | D | Merc. 5,0L EFI A | 49 | 177 | 68.530 DM | |||
| 200 Destiny | D | Volvo 4,3 GL SX | 45 | 140 | 62.730 DM | |||
| 200 Destiny | D | Volvo 5,0 GL SX | 48 | 162 | 65.960 DM | |||
| 200 Destiny | D | Volvo 5,0L GI SX | 50 | 184 | 69.833 DM | |||
| 6,8 Ventura | 6,8V | Merc. 5,0L A | 46 | 162 | 6,90 m | 2,50 | 1769 | 80.450 DM |
| 6,8 Ventura | 6,8V | Merc. 5,0L EFI A | 47 | 177 | 83.900 DM | |||
| 6,8 Ventura | 6,8V | Merc. 5,0L EFI B3 | 50 | 177 | 88.900 DM | |||
| 6,8 Ventura | 6,8V | Merc. 5,7L A | 48 | 184 | 85.150 DM | |||
| 6,8 Ventura | 6,8V | Merc. 5,7L EFI B1 | 50 | 192 | 91.040 DM | |||
| 6,8 Ventura | 6,8V | Volvo 5,0 GL SX | 46 | 162 | 80.380 DM | |||
| 6,8 Ventura | 6,8V | Volvo 5,0L GI SX | 47 | 184 | 84.430 DM | |||
| 6,8 Ventura | 6,8V | Volvo 5,0L GI DP | 48 | 184 | 88.360 DM | |||
| 6,8 Ventura | 6,8V | Volvo 5,7L GI SX | 48 | 184 | 84.833 DM | |||
| 6,8 Ventura | 6,8V | Volvo 5,7L GSi SX | 49 | 206 | 90.833 DM | |||
| 2550 LSC | SLC | Merc. 5,0L A | 47 | 177 | 7,60 m | 2,50 m | 1905 | 91.833 DM |
| 2550 LSC | SLC | Merc. 5,0L EFI B3 | 48 | 177 | 96.833 DM | |||
| 2550 LSC | SLC | Merc. 5,7L EFI B1 | 49 | 192 | 98.995 DM | |||
| 2550 LSC | SLC | Merc. 350M MPI B3 | 53 | 221 | 104.905 DM | |||
| 2550 LSC | SLC | Merc. 7,4 MPI B3 | 54 | 228 | 107.800 DM | |||
| 2550 LSC | SLC | Volvo 5,0L GI SX | 47 | 184 | 92.930 DM | |||
| 2550 LSC | SLC | Volvo 5,0L GI DP | 51 | 184 | 96.580 DM | |||
| 2550 LSC | SLC | Volvo 5,7L GI SX | 53 | 206 | 99.800 DM | |||
| 2550 LSC | SLC | Volvo 7,4L GI DP | 55 | 228 | 108.800 DM | |||
| 242 Commodore | 242C | Merc. 5,0L A | 39 | 162 | 7,50 m | 2,50 m | 2336 | 95.800 DM |
| 242 Commodore | 242C | Merc. 5,0L EFI A | 42 | 177 | 98.630 DM | |||
| 242 Commodore | 242C | Merc. 5,0L EFI B3 | 45 | 177 | 104.950 DM | |||
| 242 Commodore | 242C | Merc. 5,0L EFI B3 | 45 | 192 | 109.350 DM | |||
| 242 Commodore | 242C | Volvo 5,0 GL SX | 41 | 162 | 96.950 DM | |||
| 242 Commodore | 242C | Volvo 5,0L GI SX | 42 | 184 | 99.995 DM | |||
| 242 Commodore | 242C | Volvo 5,0L GI DP | 45 | 184 | 105.00 DM | |||
| 242 Commodore | 242C | Volvo 5,7L GSI DP | 47 | 206 | 109.000 DM | |||
| 242 Commodore | 242C | Volvo AQAD31 DP | 36 | 103 | 129.000 DM | |||
| 258 Commodore | 258C | Merc. 5,0L EFI B3 | 43 | 177 | 7,90 m | 2,70 m | 2495 | 121.000 DM |
| 258 Commodore | 258C | Merc. 5,7L EFI B3 | 45 | 192 | 126.000 DM | |||
| 258 Commodore | 258C | Merc. 7,4 MPI B3 | 51 | 228 | 132.000 DM | |||
| 258 Commodore | 258C | Merc. D 4,2L B2 | 40 | 148 | 156.000 DM | |||
| 258 Commodore | 258C | Twin:Mc.3,0L A | 43 | 199 | 125.000 DM | |||
| 258 Commodore | 258C | Volvo 5,0L GI DP | 44 | 184 | 121.000 DM | |||
| 258 Commodore | 258C | Volvo 5,7L GSI DP | 46 | 206 | 126.000 DM | |||
| 258 Commodore | 258C | Volvo 7,4L GI DP | 49 | 228 | 132.000 DM | |||
| 258 Commodore | 258C | Volvo AQAD41 DP | 38 | 139 | 152.000 DM | |||
| 258 Commodore | 258C | Twin: Volvo 3,0 GS SX | 40 | 199 | 123.000 DM | |||
| 2800 LSR | 28LSR | Merc. 5,7L EFI B3 | 47 | 192 | 8,40 m | 2,70 m | 2631 | 123.000 DM |
| 2800 LSR | 28LSR | Merc. 350M MPI B3 | 50 | 221 | 128.000 DM | |||
| 2800 LSR | 28LSR | Merc. 7,4 MPI B3 | 50 | 228 | 131.000 DM | |||
| 2800 LSR | 28LSR | Merc. D 4,2L B2 | 46 | 166 | 162.000 DM | |||
| 2800 LSR | 28LSR | Volvo 5,7L GSI DP | 48 | 206 | 125.000 DM | |||
| 2800 LSR | 28LSR | Volvo 7,4L GI DP | 50 | 228 | 131.000 DM | |||
| 2800 LSR | 28LSR | Volvo KAD 43 DP | 42 | 159 | 158.000 DM | |||
| 2850 LSC | 28LSC | Merc. 5,7L EFI B3 | 47 | 192 | 8,40 m | 2,70 m | 2631 | 126.000 DM |
| 2850 LSC | 28LSC | Merc. 350M MPI B3 | 50 | 221 | 129.000 DM | |||
| 2850 LSC | 28LSC | Merc. 7,4 MPI B3 | 50 | 228 | 132.000 DM | |||
| 2850 LSC | 28LSC | Merc. D 4,2L B2 | 46 | 166 | 163.000 DM | |||
| 2850 LSC | 28LSC | Volvo 5,7L GSI DP | 48 | 206 | 126.000 DM | |||
| 2850 LSC | 28LSC | Volvo 7,4L GI DP | 50 | 228 | 132.000 DM | |||
| 2850 LSC | 28LSC | Volvo KAD 43 DP | 42 | 159 | 159.000 DM | |||
| 2760 Commodore | 27C | Merc. 7,4 MPI B3 | 41 | 228 | 8,80 m | 3,0 m | 3538 | 167.000 DM |
| 2760 Commodore | 27C | Twin Merc. 4,3L A | 46 | 280 | 169.000 DM | |||
| 2760 Commodore | 27C | Twin Merc. 4,3L EFI A | 48 | 309 | 178.000 DM | |||
| 2760 Commodore | 27C | Volvo 7,4L GI DP | 40 | 228 | 168.000 DM | |||
| 2760 Commodore | 27C | Twin Volvo 4,3 GL SX | 46 | 280 | 169.000 DM | |||
| 2760 Commodore | 27C | Twin Volvo 4,3L GI SX | 48 | 302 | 175.000 DM | |||
| 2760 Commodore | 27C | Twin Volvo AD31 DP | 37 | 205 | 235.000 DM | |||
| 292 Commodore | 29C | Twin Merc. 4,3L A | 43 | 280 | 8,80 m | 3,10 m | 4309 | 205.000 DM |
| 292 Commodore | 29C | Twin Merc. 5,0L A | 47 | 324 | 210.000 DM | |||
| 292 Commodore | 29C | Twin Merc. 5,0L EFI A | 48 | 353 | 217.000 DM | |||
| 292 Commodore | 29C | Twin Merc. 5,0L EFI B3 | 50 | 353 | 225.000 DM | |||
| 292 Commodore | 29C | Twin Merc. 5,7L EFI B3 | 51 | 383 | 235.000 DM | |||
| 292 Commodore | 29C | Twin Merc. D 4,2L B2 | 43 | 295 | 295.000 DM | |||
| 292 Commodore | 29C | Twin Volvo 4,3 GL SX | 45 | 280 | 205.000 DM | |||
| 292 Commodore | 29C | Twin Volvo 5,0L GL SX | 47 | 324 | 209.000 DM | |||
| 292 Commodore | 29C | Twin Volvo 5,0L Gi SX | 49 | 368 | 217.000 DM | |||
| 292 Commodore | 29C | Twin Volvo 5,0L Gi DP | 50 | 368 | 225.000 DM | |||
| 292 Commodore | 29C | Twin Volvo 5,7L GSi DP | 52 | 412 | 239.000 DM | |||
| 292 Commodore | 29C | Twin Volvo AD41 DP | 43 | 277 | 295.000 DM | |||
| 322 Commodore | 32C | Twin Merc. 5,7L EFI B3 | 48 | 383 | 9,80 m | 3,40 m | 5352 | 277.000 DM |
| 322 Commodore | 32C | Twin Mer 350M MPI B1 | 47 | 442 | 280.000 DM | |||
| 322 Commodore | 32C | Twin Mer 350M MPI B3 | 49 | 442 | 282.000 DM | |||
| 322 Commodore | 32C | Twin MC 7,4L MPI B1 | 48 | 456 | 286.000 DM | |||
| 322 Commodore | 32C | Twin MC 7,4L MPI B3 | 51 | 456 | 289.000 DM | |||
| 322 Commodore | 32C | Twin MC D4,2L B2 | 38 | 295 | 337.000 DM | |||
| 322 Commodore | 32C | Twin MC D4,2L-D B2 | 41 | 331 | 350.000 DM | |||
| 322 Commodore | 32C | Twin Volvo 5,7L GSi DX | 48 | 412 | 270.000 DM | |||
| 322 Commodore | 32C | Twin Volvo 5,7L GSi DP | 49 | 412 | 279.000 DM | |||
| 322 Commodore | 32C | Twin Volvo 7,4L GSI SX | 48 | 456 | 283.000 DM | |||
| 322 Commodore | 32C | Twin Volvo 7,4L GI DP | 51 | 456 | 290.000 DM | |||
| 322 Commodore | 32C | Twin Volvo KAD 43 DP | 42 | 318 | 349.000 DM | |||
| 322 I/B Commodore | 32-IB-C | Twin 350M MPI FWC | 39 | 442 | 9,80 m | 3,40 m | 5352 | 285.000 DM |
| 322 I/B Commodore | 32-IB-C | Twin 7,4L MPI Horizon | 40 | 456 | 290.000 DM | |||
| 322 I/B Commodore | 32-IB-C | Twin GM Diesel 400 TA | 36 | 398 | 340.000 DM | |||
| 402 Commodore | 42C | Twin MC 7,4L MPI V | 35 | 456 | 12,8 m | 4,0 m | 7258 | 485.000 DM |
| 402 Commodore | 42C | Twin MC 454 MPI Horizon | 38 | 559 | 500.000 DM | |||
| 402 Commodore | 42C | Twin MC 8,2L MPI V | 38 | 589 | 510.000 DM | |||
| 402 Commodore | 42C- | Twin Cummins Diesel DIAMOND 330 | 34 | 486 | 585.000 DM | |||
| 402 Commodore | 42C | Twin Caterpillar Diesel 3116 TA | 37 | 515 | 610.000 DM |
Preise ab Amsterdam verzollt & versteuert. Irrtum vorbehalten. Erfragen
Sie deshalb den aktuellen Preis: Tel. 0941-32523
| © 1998 Donau-Nautic. / letzte Änderung am 12.Januar.1999 / mail to webmaster |