Preisliste Modelle 2000/2 neu Hauspreise | Modell Benzin AQUAMATIC | KW | PS | Ltr. | Preis DM | Preis Euro | Daten | Preis DM | Preis Euro | Daten |
| Single | Single | Bild | Duoprop | Duoprop | Bild | ||||
| 3,0 GS | 99 | 135 | 4 Zyl. 3,0L | 13 750.- | 7030.26.- | ******** | **** | ||
| 4,3 GL | 140 | 190 | V6, 4,3L | 17 900.- | 9 152.12.- | 20 300. | 10 379.22.- | ||
| 4,3 GS nicht mehr lieferbar | 151 | 205 | V6, 4,3L | ******** | ***** | ******** | **** | ||
| 4,3 GI | 151 | 205 | V6, 4,3L | 20 499.- | 10 480.97.- | 22 950.- | 11 734.14.- | ||
| 5,0L GL | 162 | 220 | V8, 5,0 L | 19 350.- | 9 893.49.- | 21 750.- | 11 120.59.- | ||
| 5,0L GI | 184 | 250 | V8, 5,0 L | 21 950.- | 11 222.85.- | 23 950.- | 12 245.44.- | ||
| 5,7L GS | 184 | 250 | V8, 5,7 L | 22 950.- | 11 734.14.- | 24 950.- | 12 756.73.- | ||
| 5,7L GSI | 206 | 280 | V8, 5,7 L | 26 950.- | 13 779.31.- | 29 250.- | 14 955.28.- | ||
| 5,7 GXI | 231 | 315 | V8, 5,7 L | 31 250.- | 15 977.87.- | 32 550.- | 16 642.55.- | ||
| weitere Modelle auf Anfrage |
