Preisliste Zuendsystem| Zuendsystem 3,0L + LX Spulenzündung | Bestell Nr. | Preis in DM | Preis in Euro |
| Verteilerkappe 4 Zylinder | 810827 | 44.95 | *** |
| Rotor 4 Zyl. | 392-9089 | 29.95 | *** |
| Kondensator 4 Zyl. | 392-6324 | 23.00 | *** |
| Unterbrecher 4 Zyl. | 392-6325 | 17.00 | *** |
| Zündkerze 4 Zyl. NGK | 33-59571 | 5.99 | *** |
| DDIS-System | **** | *** | |
| Zündkerze NGK | 33-59571 | 5.99 | *** |
| Zündkerze Champion | 33-400 | 5.00 | *** |
| EST- SYSTEM | **** | *** | |
| Verteilerkappe | 811635 | 75.00 | *** |
| Rotor | 811636 | 15.00 | *** |
| 4,3 L + LX | |||
| Zündkerze NGK | 33-59571 | 5.99 | *** |
| Verteilerkappe V6 | 815407 A2 | 79.00 | *** |
| Rotor V6 | 13524 A6 | 39.00 | *** |
| 5,7 L EFI/LX Alpha ONE | |||
| Zündkerze NGK | 33-59571 | 5.99 | *** |
| Verteilerkappe V8 | 808483 | 85.00 | *** |
| Rotor V8 | 811636 | 15.00 | *** |
| 350 Magnum EFI GEN II + Alpha One | |||
| Zündkerze NGK | 33-816336 | 5.99 | *** |
| Verteilerkappe V8 | 808483 T | 85.00 | *** |
| 5,0L/LX + 5,7L/LX | |||
| Zündkerze NGK | 3359571 | 5.99 | *** |
| Rotor V8 | 13524 T1 | 23.00 | *** |
| Verteilerkappe V8 | 805759 T2 | 110.00 | *** |
| 7,4 L | |||
| Zündkerze NGK | 33-59571 | 5.99 | *** |
| Verteilerkappe V8 | 805759 T2 | 110.00 | *** |
| Rotor | 13524 T1 | 23.00 | *** |
| Verteilerkappendichtung | 27-805760 | 8.50 | *** |
| 7,4 L GEN V 7,4L/ 7,4LX/EFI 7,4L MPI | |||
| 454 Mag. MPI /502 Mag.MPI | |||
| Zündkerze NGK | 33-59571 | 5.99 | *** |
| Verteilerkappe | 805759 T2 | 110.00 | *** |
|
Verteilerkapee 7,4LX + EFI + 7,4L MPI 454 Mag.MPI 502 Mag. MPI |
808483 T | 85.00 | *** |
| Verteilerkappendichtung | 27-805760 | 8.50 | *** |
Alle Preise verzollt + versteuert. Hier können Sie bestellen (einfach klicken)
mail to webmaster | mail to Info Boote Schollerer | Mercruiser komplettanlagen | gebrauchte Motoren | Home |
Auf diese Seite wurde bereits
mal zugegriffen.