1999/2000| Benzin-Vergaser | Alpha | Bravo 1 | Bravo 2 | Bravo 3 |
| 3.0 L (135 hp) 95 KW | DM 12 988 | *** | *** | *** |
| 4.3L (190 hp) 139 KW | DM 16 960 | *** | DM 18 314 | DM 19 125 |
| 4.3 LH (205 hp) 150 KW | DM 17 900 | *** | DM 19 865 | DM 20 500 |
| 5.0L (220 hp) 161 KW | DM 18 255 | DM 19 500 | DM 20 200 | DM 20 799 |
| 5.7L (250 hp) 183 KW | DM 21 650 | DM 22 900 | DM 23 483 | DM 24 282 |
| Benzin - Fuel Injected | ||||
| 4.3L EFI (210 hp) 154 KW | DM 19 512 | *** | DM 21 457 | DM 21 918 |
| 5.0L EFI (240 hp) 176 KW | DM 20 912 | DM 22 100 | DM 22 900 | DM 23 254 |
| 5.7L EFI (260 hp) 191 KW | DM 24 550 | DM 25 597 | DM 26 361 | DM 27 000 |
| 350 Mag MPI (300 hp) 220 KW | DM 27 065 | DM 28 270 | DM 28 934 | DM 29 657 |
| 7.4L MPI (310 hp) 227 KW | *** | DM 30 414 | DM 31 090 | DM 31 789 |
| 454 Mag MPI (385 hp) 283 KW | *** | DM 41 360 | DM 42 224 | DM 42 835 |
| 502 Mag MPI (415 hp!) 305 KW | *** | DM 44 503 | DM 48 100 | DM 48 678 |
Alle Preise verzollt + versteuert. | Home/Startseite | Fa. Donau Nautic
mail to webmaster | mail to Info Boote Schollerer | Mercruiser Bobtail Motoren | gebrauchte Motoren |
Auf diese Seite wurde bereits
mal zugegriffen. Last Update 06.09.2000