| Bezeichnung | Z-Antrieb Typ/Modell | Bestell Nr. | Preis |
| CM-31640 (Standard Skeg - now fits Gen | Mercruiser/Mercury | 31640Z | 29,50 DM |
| CM-34127 (Long Skeg) | Mercruiser | 34127Z | 30,50 DM |
| CM-34762 (Plate) | Mercruiser | 34762Z | 40,50 DM |
| CM-46399 (Cutdown Skeg) | Mercruiser/Mercury | 46399Z | 54,50 DM |
| CM-C55989 (Bufton) | Mercruiser | 55989Z | 40,80 DM |
| CM-A76214 (Circular plate) | Mercruiser | 76214Z | 39,90 DM |
| CM-43994 (Block) | 43994Z | 69,95 DM | |
| CM-89949 (Bracket) | 89949Z | 122,90 DM | |
| CM-43396A2 (Waffie bar) | 43396Z | 49,95 DM | |
| CM-806189 (Alpha Lift-ram horseshoe - Gen | 806189Z | 32,75 DM | |
| CM-826134 (Wedge - Gen. 1 1) | 826134Z | 29,50 DM | |
| CM-818298 (Outhoard Bar) | 818298Z | 49,50 DM | |
| CM-821630 (Bravo Plate - Gen. 11) | 821630C2Z | 69,50 DM | |
| CM-821629 (Alpha Plate - Gen. 11) | 821629CZ | 69,50 DM | |
| CM-806190 (Bravo Lift-ram horseshoe - Gen | 806190Z | 66,95 DM | |
| CM-806105 (Bearing Carrier Anode - Alpha | 806105Z | 69,95 DM | |
| CM-821631 (Equivalent to CM-43994*) | 43994Z | 72,95 DM |
Magnesium Anoden | Hier können Sie bestellen
![]()
Auf diese Seite wurde bereits
mal zugegriffen. | |
|
| boote / bootsmotoren parts | euroboote | interboote | bootsvertrieb | funtime-boote | boat-team | bootsmotoren-ersatzteile | german-kfz | Bootsmarkt | Bootstrailer | | Home |