| Typ Modell | Steigung | Bild | Bestell Nr. | Preis DM | Preis Euro |
| 3,0L (135, 150) bis 94 Alu 3 Blatt | 15-1/22 R15 | 3850299-3 | 335.00 | 171.28 | |
| 3,0L (135, 150) bis 94 ( V2A) SST II 3 Blatt | 15R15 | 3850305-8 | 1 052.00 | 537.87 | |
| 4,3 L (175) bis 94 (V2A) SST II 3 Blatt | 15L15 | 3850315 | 1 052.00 | 537.87 | |
| 4,3 GL/GS (160,185) bis 94 Alu 3 Blatt | 15R17 | 3850300-9 | 335.00 | 171.28 | |
| 5,0 L (205, 235) bis 94 V2A SST II 3 Blatt | 15R17 | 3850307-4 | 1 052.00 | 537.87 | |
| 5,0 FL/FI (190, 215) bis 94 V2A SST II 3 Blatt | 15L17 | 3850316 | 1 052.00 | 537.87 | |
| 5,7 L (245) bis 94 AluI 3 Blatt | 14-1/2 R19 | 3850301 | 335.00 | 171.28 | |
| 5,7 GL (225) bis 94 V2A SST II 3 Blatt | 14-1/2R19 | 3850308 | 1 052.00 | 537.87 | |
| 5,8 L (250,275) bis 94 V2A SST II 3 Blatt | 14-1/2R19 | 3850317 | 1 052.00 | 537.87 | |
| 5,8 FL /FI (230,255) bis 94 Alu 3 Blatt | 14-1/4R21 | 3850302-5 | 335.00 | 171.28 |
Hier klicken zum bestellen
| Home |
Ersatzteilindex | Typ C | Typ
E | Typ F | Mercruiser-Motoren
|
© 1998/99/2000 Donau-Nautic Boote Schollerer. / letzte Änderung am 16.Maerz.2000 / mail to Boote Schollerer
| www.boote-parts.de | www.euroboote.de | www.interboote.de | www.bootsvertrieb.de || www.funtime-boote.de | www.boat-team.de | www.bootsmotoren-ersatzteile.purespace.de |