| Modell | Seriennr. USA | Seriennr. Canada | Seriennr. Belgien | Modelljahr | Bemerkung |
| 9.9 | ab D082000 | ab 9682500 | 1992 | 2-Zyl. | |
| 9.9 | ab D000750 | ab 9630000 | 1991 | 2-Zyl. | |
| 9.9 | ab C221500 | ab A753000 | ab 9586000 | 1990 | 2-Zyl. |
| 9.9 | ab B385500 | ab A742200 | ab 9546350 | 1989 | 2-Zyl. |
| 9.9 | ab B233200 | ab A729779 | ab 9504000 | 1988 | 2-Zyl. |
| 9.9 | ab A971411 | ab A718246 | 1987 | 2-Zyl. | |
| 9.9 | ab A918999 | ab A708906 | 1986 | 2-Zyl. | |
| 9.8 | ab 6620196 | ab 7219878 | 1985 | 2-Zyl. | |
| 9.8 | ab 6438338 | ab 7208898 | 1984 | 2-Zyl. | |
| 9.8 | ab 6263906 | ab 7196018 | 1983 | 2-Zyl. | |
| 9.8 | ab 5965263 | ab 7182348 | 1982 | 2-Zyl. | |
| 9.8 | ab 5541280 | ab 7144113 | 1980 / 81 | 2-Zyl. | |
| 9.8 | ab 5206550 | ab 7125388 | 1979 | 2-Zyl. | |
| 8 | ab D082000 | ab 9682500 | 1992 | 2-Zyl. | |
| 8 | ab D000750 | ab 9630000 | 1991 | 2-Zyl. | |
| 8 | ab C221500 | ab A753000 | ab 9586000 | 1990 | 2-Zyl. |
| 8 | ab B385500 | ab A742200 | ab 9546350 | 1989 | 2-Zyl. |
| 8 | ab B233200 | ab A729779 | ab 9503295 | 1988 | 2-Zyl. |
| 8 | ab A971339 | ab A718091 | 1987 | 2-Zyl. | |
| 8 | ab A197112 | ab A708341 | 1986 | 2-Zyl. | |
| 75 | ab 4851693 | ab 7111898 | ab 9167506 | 1978 | 2-Zyl. |
| 75 | ab 4691222 | ab 7095423 | ab 9126915 | 1977 | 2-Zyl. |
| 75 | ab 4314385 | ab 7065473 | ab 9102614 | 1976 | 2-Zyl. |
| 75 | ab 4085865 | ab 7043133 | ab 9068874 | 1975 | 2-Zyl. |
| 75 | ab 3801458 | ab 7028598 | ab 9043194 | 1974 | 2-Zyl. |
| 75 | ab 3488153 | ab 7008893 | ab 9009334 | 1973 | 2-Zyl. |
| 75 | ab 3274633 | ab 3282748 | ab 9000102 | 1972 | 2-Zyl. |
| 75 | ab 3016581 | ab 3021891 | 1971 | 2-Zyl. | |
| 75 | ab 2810637 | ab 2814947 | 1970 | 2-Zyl. | |
| 75 | ab 2529895 | ab 2535090 | 1969 | 2-Zyl. | |
| 7.5 | ab 6611886 | ab 7221548 | 1985 | 2-Zyl. | |
| 7.5 | ab 6430041 | ab 7208428 | 1984 | 2-Zyl. | |
| 7.5 | ab 6239857 | ab 7200028 | 1983 | 2-Zyl. | |
| 7.5 | ab 5936301 | ab 7180318 | 1982 | 2-Zyl. | |
| 7.5 | ab 5524660 | ab 7143038 | 1980 / 81 | 2-Zyl. | |
| 7.5 | ab 5226935 | ab 7126038 | 1979 | 2-Zyl. | |
| 60 | ab 2284857 | ab 2289712 | 1968 | 2-Zyl. | |
| 60 | ab 2096171 | ab 2096171 | 1967 | 2-Zyl. | |
| 60 | ab 1958278 | ab 1958047 | 1966 | 2-Zyl. | |
| 60 | ab 1745521 | 1965 | 2-Zyl. | ||
| 60 | ab 1607513 | 1964 | 2-Zyl. | ||
| 60 | ab 1551443 | 1963 | 2-Zyl. | ||
| 6 | ab D082000 | ab 9682500 | 1992 | 2-Zyl. | |
| 6 | ab 9630000 | 1991 | 2-Zyl. | ||
| 6 | ab 9586000 | 1990 | 2-Zyl. | ||
| 6 | ab 9550383 | 1989 | 2-Zyl. | ||
| 6 | ab B233200 | ab A729779 | ab 9502770 | 1988 | 2-Zyl. |
| 6 | ab A971333 | ab A717961 | 1987 | 2-Zyl. | |
| 6 | ab A910596 | 1986 | 2-Zyl. | ||
| 5 ML | ab A858761 | ab 9630000 | 1991 | 1-Zyl. | |
| 5 M | ab A873016 | ab 9630000 | 1991 | 1-Zyl. | |
| 5 | ab A887462 | 1992 | 1-Zyl. | ||
| 5 | ab A855097 | ab 9586000 | 1990 | 1-Zyl. | |
| 5 | ab A837101 | ab 9542670 | 1989 | 1-Zyl. | |
| 5 | ab A819951 | ab 9500790 | 1988 | 1-Zyl. | |
| 45 | ab 4869518 | ab 7112923 | ab 9169806 | 1978 | 1-Zyl. |
| 45 | ab 4597262 | ab 7091998 | ab 9139800 | 1977 | 1-Zyl. |
| 45 | ab 4377557 | ab 7072373 | ab 9110489 | 1976 | 1-Zyl. |
| 45 | ab 4107220 | ab 7045758 | ab 9072179 | 1975 | 1-Zyl. |
| 40 | ab 7113473 | ab 9172806 | 1978 | 2-Zyl. Gnat | |
| 40 | ab 9141799 | 1977 | 2-Zyl. Gnat | ||
| 40 | ab 9075839 | 1976 | 2-Zyl. Gnat | ||
| 40 | ab 3764825 | ab 7025898 | ab 9029974 | 1974 | 1-Zyl. |
| 40 | ab 3529446 | ab 7011058 | ab 9012109 | 1973 | 1-Zyl. |
| 40 | ab 3296137 | ab 3305152 | ab 9000306 | 1972 | 1-Zyl. |
| 40 | ab 3028361 | ab 3035001 | 1971 | 1-Zyl. | |
| 40 | ab 2771622 | ab 2779832 | 1970 | 1-Zyl. | |
| 40 | ab 2498136 | ab 2503226 | 1969 | 1-Zyl. | |
| 4.5 | ab 6608536 | ab 7219303 | 1985 | 1-Zyl. | |
| 4.5 | ab 6428076 | ab 7208223 | 1984 | 1-Zyl. | |
| 4.5 | ab 6232381 | ab 7199408 | 1983 | 1-Zyl. | |
| 4.5 | ab 6025119 | ab 7184488 | 1982 | 1-Zyl. | |
| 4.5 | ab 5595532 | ab 7147238 | 1980 / 81 | 1-Zyl. | |
| 4.5 | ab 5270784 | ab 7128838 | 1979 | 1-Zyl. | |
| 4 ML | ab 9630000 | 1991 | 1-Zyl. | ||
| 4 M | ab A871421 | ab 9630000 | 1991 | 1-Zyl. | |
| 4 | ab A886342 | ab 9682500 | 1992 | 1-Zyl. | |
| 4 | ab A855097 | ab 9586000 | 1990 | 1-Zyl. | |
| 4 | ab A837101 | ab 9542670 | 1989 | 1-Zyl. | |
| 4 | ab A818721 | ab 9506611 | 1988 | 1-Zyl. | |
| 4 | ab A976353 | 1987 | 1-Zyl. | ||
| 4 | ab A906702 | ab A708351 | 1986 | 1-Zyl. | |
| 4 | ab 5589202 | ab 7146488 | 1980 / 81 | 2-Zyl. | |
| 39 | ab 2278851 | ab 2283811 | 1968 | 1-Zyl. | |
| 39 | ab 2098037 | ab 2098037 | 1967 | 1-Zyl. | |
| 39 | ab 1865633 | ab 1865633 | 1966 | 1-Zyl. | |
| 39 | ab 1738941 | 1965 | 1-Zyl. | ||
| 39 | ab 1655013 | 1964 | 1-Zyl. | ||
| 3.6 | ab 5910968 | 1982 | 1-Zyl. | ||
| 3.6 | ab 5404657 | ab 7145388 | 1980 / 81 | 1-Zyl. | |
| 3.5 | ab 6594744 | 1985 | 1-Zyl. | ||
| 3.5 | ab 6434771 | 1984 | 1-Zyl. | ||
| 3.5 | ab 6202173 | 1983 | 1-Zyl. | ||
| 3 M | ab A868036 | ab 9630000 | 1991 | 1-Zyl. | |
| 3 | ab A886902 | 1992 | 1-Zyl. | ||
| 3 | ab A855097 | 1990 | 1-Zyl. | ||
| 2.5 M | ab A873027 | ab 9630000 | 1991 | 1-Zyl. | |
| 2.5 | ab A887807 | ab 9682500 | 1992 | 1-Zyl. | |
| 2.5 | ab 9586000 | 1990 | 1-Zyl. | ||
| 2.2 | ab A837101 | 1989 | 1-Zyl. | ||
| 2.2 | ab A817421 | 1988 | 1-Zyl. | ||
| 2.2 | ab A804741 | 1987 | 1-Zyl. | ||
| 2.2 | ab A800761 | 1986 | 1-Zyl. | ||
| 2.2 | ab 8087123 | 1985 | 1-Zyl. | ||
| 2.2 | ab 8075603 | 1984 | 1-Zyl. |
Aussenborder
93051 Regensburg
Hafnersteig 11a
Tel. 0941 32523