| Modell | Seriennr. USA | Seriennr. Canada | Seriennr. Belgien | Modelljahr | Bemerkung |
| 500 | ab 4962056 | ab 7115573 | ab 9195686 | 1978 | 4-Zyl. |
| 500 | ab 4576237 | ab 7088598 | ab 9136250 | 1977 | 4-Zyl. |
| 500 | ab 4357640 | ab 7068998 | ab 9107214 | 1976 | 4-Zyl. |
| 500 | ab 4141000 | ab 7051983 | ab 9082514 | 1975 | 4-Zyl. |
| 500 | ab 3816308 | ab 7030748 | ab 9047654 | 1974 | 4-Zyl. |
| 500 | ab 3478003 | ab 7007358 | ab 9006164 | 1973 | 4-Zyl. |
| 500 | ab 3235063 | ab 3176683 | ab 9001581 | 1972 | 4-Zyl. |
| 500 | ab 3008819 | ab 2951849 | 1971 | 4-Zyl. | |
| 500 | ab 2736807 | ab 2742142 | 1970 | 4-Zyl. | |
| 500 | ab 2514919 | ab 2519319 | 1969 | 4-Zyl. | |
| 500 | ab 2305101 | ab 2308206 | 1968 | 4-Zyl. | |
| 500 | ab 2097445 | ab 2097445 | 1967 | 4-Zyl. | |
| 500 | ab 1870389 | ab 1890389 | 1966 | 4-Zyl. | |
| 500 | ab 1755549 | 1965 | 4-Zyl. | ||
| 500 | ab 1605952 | 4-Zyl. | |||
| 500 | ab 1552535 | 1963 | 4-Zyl. | ||
| 50 | ab D082000 | ab 9682500 | 1992 | 3-Zyl. | |
| 50 | ab D000750 | 1991 | 3-Zyl. 849cc | ||
| 50 | ab C221500 | ab A753000 | ab 9586000 | 1990 | 3-Zyl. |
| 50 | ab B396036 | ab A742200 | ab 9549299 | 1989 | 3-Zyl. |
| 50 | ab B239242 | ab A730007 | ab 9506136 | 1988 | 3-Zyl. |
| 50 | ab B110789 | ab A723302 | 1987 | 3-Zyl. | |
| 50 | ab A912478 | ab A709221 | 1986 | 3-Zyl. | |
| 50 | ab 6586624 | ab 7218778 | 1985 | 4-Zyl. | |
| 50 | ab 6448808 | ab 7209693 | 1984 | 4-Zyl. | |
| 50 | ab 6275323 | ab 7198593 | 1983 | 4-Zyl. | |
| 50 | ab 5949386 | ab 7181498 | 1982 | 4-Zyl. | |
| 50 | ab 5531630 | ab 7143688 | 1980 / 81 | 4-Zyl. | |
| 50 | ab 5193259 | 1979 | 4-Zyl. | ||
| 45 | ab B393190 | ab A742200 | ab 9550112 | 1989 | 4-Zyl. |
| 45 | ab B238644 | ab A730007 | ab 9506022 | 1988 | 4-Zyl. |
| 45 | ab B110789 | ab A719281 | ab 9466692 | 1987 | 4-Zyl. |
| 45 | ab A914859 | ab A709616 | ab 9248006 | 1986 | 4-Zyl. |
| 402 | ab 4860103 | ab 7112423 | ab 9184451 | 1978 | 2-Zyl. |
| 402 | ab 4564002 | ab 7086373 | ab 9135225 | 1977 | 2-Zyl. |
| 402 | ab 4362215 | ab 7070273 | ab 9108564 | 1976 | 2-Zyl. |
| 402 | ab 4117710 | ab 7047608 | ab 9076839 | 1975 | 2-Zyl. |
| 402 | ab 3859435 | ab 7032138 | ab 9033789 | 1974 | 2-Zyl. |
| 402 | ab 3474578 | ab 7006601 | ab 9005204 | 1973 | 2-Zyl. |
| 402 | ab 3336258 | ab 3340783 | ab 3339688 | 1972 | 2-Zyl. |
| 400 | ab 3043031 | ab 2979679 | 1971 | 2-Zyl. | |
| 400 | ab 2874704 | ab 2880154 | 1970 | 2-Zyl. | |
| 40 | ab D082000 | ab 9682500 | 1992 | 4-Zyl. | |
| 40 | ab D000750 | ab 9630000 | 1991 | 4-Zyl. | |
| 40 | ab C221500 | ab A753000 | ab 9586000 | 1990 | 4-Zyl. |
| 40 | ab C159200 | ab A748269 | ab 9570305 | 1989 | 4-Zyl. |
| 40 | ab 6228285 | ab 7202538 | 1983 | 2-Zyl. | |
| 40 | ab 5991215 | ab 7184178 | 1982 | 2-Zyl. | |
| 40 | ab 5556230 | ab 7144763 | 1980 / 81 | 2-Zyl. | |
| 40 | ab 5174089 | ab 7123913 | 1979 | 2-Zyl. | |
| 350 | ab 2487558 | ab 2491308 | 1969 | 2-Zyl. | |
| 350 | ab 2300972 | ab 2304472 | 1968 | 2-Zyl. | |
| 350 | ab 2097800 | ab 2097800 | 1967 | 2-Zyl. | |
| 350 | ab 1960827 | ab 1960827 | 1966 | 2-Zyl. | |
| 350 | ab 1755799 | 1965 | 2-Zyl. | ||
| 350 | ab 1628795 | 1964 | 2-Zyl. | ||
| 350 | ab 1570507 | 1963 | 2-Zyl. | ||
| 35 | ab 9630000 | 1991 | 2-Zyl. | ||
| 35 | ab 9586000 | 1990 | 2-Zyl. | ||
| 35 | ab B393190 | ab 9550112 | 1989 | 2-Zyl. | |
| 35 | ab B238644 | ab A730007 | ab 9505948 | 1988 | 2-Zyl. |
| 35 | ab B110789 | ab A722932 | 1987 | 2-Zyl. | |
| 35 | ab A922171 | ab A710196 | 1986 | 2-Zyl. | |
| 35 | ab 6626696 | ab 7220578 | 1985 | 2-Zyl. | |
| 35 | ab 6445653 | ab 7209608 | 1984 | 2-Zyl. |
Aussenborder
93051 Regensburg
Hafnersteig 11a
Tel. 0941 32523