| Modell | Seriennr. USA | Seriennr. Canada | Seriennr. Belgien | Modelljahr | Bemerkung |
| 300 | ab 6239853 | 1983 | V6-3.4 | ||
| 3.4 Litre | ab A912426 | 1986 | V6 | ||
| 3.4 Litre | ab A129445 | 1985 | V6 | ||
| 3.4 Litre | ab 6436883 | 1984 | V6 | ||
| 275 | ab D000750 | 1991 | V6-3.4 | ||
| 275 | ab C221500 | 1990 | V6-3.4 | ||
| 275 | ab C139860 | 1989 | V6-3.4 | ||
| 250 | ab C221500 | 1990 | V6-3.4 | ||
| 250 | ab C139860 | 1989 | V6-3.4 | ||
| 225 | ab 5615282 | 1980 / 81 | V6-2.4 | ||
| 220 | ab B241881 | 1988 | V6-2.4 EFI | ||
| 220 | ab B116662 | 1987 | V6-2.4 EFI | ||
| 200 XRI | ab D082000 | 1992 | V6-2.5 EFI | ||
| 200 XRI | ab C291520 | 1991 | V6-2.5 EFI | ||
| 200 XRI | ab C221500 | 1990 | V6-2.4 EFI | ||
| 200 XRI | ab C100861 | 1989 | V6-2.4 EFI | ||
| 2000 | ab 4839034 | 1978 | V6-2.4 | ||
| 200 | ab D082000 | 1992 | V6-2.5 | ||
| 200 | ab C291520 | 1991 | V6-2.5 | ||
| 200 | ab C221500 | 1990 | V6-2.4 | ||
| 200 | ab C100861 | 1989 | V6-2.4 | ||
| 200 | ab B241881 | 1988 | V6-2.4 | ||
| 200 | ab A970286 | 1987 | V6-2.4 | ||
| 200 | ab A913228 | 1986 | V6-2.4 | ||
| 200 | ab 6625221 | 1985 | V6-2.4 | ||
| 200 | ab 6435503 | 1984 | V6-2.4 | ||
| 200 | ab 6203991 | 1983 | V6-2.4 | ||
| 200 | ab 6073192 | 1982 | V6-2.4 | ||
| 200 | ab 5464486 | 1980 / 81 | V6-2.4 | ||
| 200 | ab 5158929 | 1979 | V6-2.4 | ||
| 175 XRI | ab D082000 | 1992 | V6-2.5 EFI | ||
| 175 XRI | ab D000750 | 1991 | V6-2.4 EFI | ||
| 1750 | ab 4838074 | 1978 | V6-2.0 | ||
| 1750 | ab 4563802 | 1977 | V6-2.0 | ||
| 1750 | ab 4301235 | 1976 | V6-2.0 | ||
| 175 | ab D082000 | 1992 | V6-2.5 | ||
| 175 | ab D000750 | 1991 | V6-2.4 | ||
| 175 | ab C221500 | 1990 | V6-2.4 | ||
| 175 | ab C100861 | 1989 | V6-2.4 | ||
| 175 | ab B241881 | 1988 | V6-2.4 | ||
| 175 | ab A970761 | 1987 | V6-2.4 | ||
| 175 | ab A918329 | 1986 | V6-2.4 | ||
| 175 | ab 6618751 | 1985 | V6-2.4 | ||
| 175 | ab 5488752 | 1980 / 81 | V6-2.0 | ||
| 175 | ab 5180109 | 1979 | V6-2.0 | ||
| 150 XR6 | ab D082000 | 1992 | V6-2.5 | ||
| 150 XR4 | ab D000750 | 1991 | V6-2.0 | ||
| 150 XR4 | ab C221500 | 1990 | V6-2.0 | ||
| 150 XR4 | ab C100861 | 1989 | V6-2.0 | ||
| 150 XR4 | ab B242885 | 1988 | V6-2.0 | ||
| 150 XR2 | ab B289430 | 1988 | V6-2.0 | ||
| 150 XR2 | ab A969904 | 1987 | V6-2.0 | ||
| 150 XR2 | ab A905191 | 1986 | V6-2.0 | ||
| 1500 XS | ab 4868648 | 1978 | 6-Zyl. Reihe | ||
| 1500 | ab 4868998 | 1978 | 6-Zyl. Reihe | ||
| 1500 | ab 4602012 | ab 7093098 | 1977 | 6-Zyl. Reihe | |
| 1500 | ab 4319880 | ab 7067847 | 1976 | 6-Zyl. Reihe | |
| 1500 | ab 4121435 | ab 7048783 | 1975 | 6-Zyl. Reihe | |
| 1500 | ab 3752620 | ab 7024373 | 1974 | 6-Zyl. Reihe | |
| 1500 | ab 3502806 | ab 7010533 | 1973 | 6-Zyl. Reihe | |
| 150 | ab D082000 | 1992 | V6-2.0 | ||
| 150 | ab D000750 | 1991 | V6-2.0 | ||
| 150 | ab C221500 | 1990 | V6-2.0 | ||
| 150 | ab C100861 | 1989 | V6-2.0 | ||
| 150 | ab B241881 | 1988 | V6-2.0 | ||
| 150 | ab A969904 | 1987 | V6-2.0 | ||
| 150 | ab A904646 | 1986 | V6-2.0 | ||
| 150 | ab 6616991 | 1985 | V6-2.0 | ||
| 150 | ab 6443213 | 1984 | V6-2.0 | ||
| 150 | ab 6220254 | 1983 | V6-2.0 | ||
| 150 | ab 5944791 | 1982 | V6-2.0 | ||
| 150 | ab 5503247 | 1980 / 81 | V6-2.0 | ||
| 150 | ab 5129480 | 1979 | V6-2.0 | ||
| 1400 | ab 4865678 | ab 7112773 | 1978 | 6-Zyl. Reihe | |
| 1400 | ab 3293234 | ab 7001060 | 1972 | 6-Zyl. Reihe | |
| 140 | ab 5625108 | ab 7150413 | 1980 / 81 | 6-Zyl. Reihe | |
| 140 | ab 5189788 | ab 7125013 | 1979 | 6-Zyl. Reihe | |
| 1350 | ab 3036066 | ab 2942991 | 1971 | 6-Zyl. Reihe | |
| 1350 | ab 2839369 | ab 2843224 | 1970 | 6-Zyl. Reihe | |
| 135 | ab D082000 | 1992 | V6-2.0 | ||
| 135 | ab D000750 | 1991 | V6-2.0 | ||
| 135 | ab C221500 | 1990 | V6-2.0 | ||
| 135 | ab C100861 | 1989 | V6-2.0 | ||
| 135 | ab B241881 | 1988 | V6-2.0 | ||
| 135 | ab A993707 | 1987 | V6-2.0 | ||
| 135 | ab A909997 | 1986 | V6-2.0 |
Aussenborder
93051 Regensburg
Hafnersteig 11a
Tel. 0941 32523