Aussenborder
Johnson 4 Takter  Grundrabatt 25% 
Empfohlener exklusiv Mwst.  Einkaufspreis   Brutto 
Modell Verkaufspreis Verkaufspreis  Einkaufspreis netto   inklusiv 16 % Mwst.   Verkaufspreis 
J4R4SR 1099 947,41                     575,55                     667,64            801,17
J4RL4SR 1149 990,52                     601,74                     698,02            837,62
J5R4SR 1249 1076                     654,11                     758,77            910,52
J5RL4SR 1299 1119,83                     680,30                     789,15            946,98
J8R4SR 2249 1938,79                  1.177,82                  1.366,27         1.639,53
J8RL4SR 2299 1981,9                  1.204,00                  1.396,64         1.675,97
J10R4SR 2599 2240,52                  1.361,11                  1.578,89         1.894,67
J10RL4SR 2699 2326,72                  1.413,48                  1.639,64         1.967,56
J10TE4SR 2699 2326,72                  1.413,48                  1.639,64         1.967,56
J10TEL4SR 2799 2412,93                  1.465,86                  1.700,40         2.040,48
J10EL4SR 2899 2499,14                  1.518,23                  1.761,15         2.113,38
J15R4SR 2799 2412,93                  1.465,86                  1.700,40         2.040,48
J15RL4SR 2899 2499,14                  1.518,23                  1.761,15         2.113,38
J15TE4SR 3099 2671,55                  1.622,97                  1.882,65         2.259,17
J15TEL4SR 3199 2757,76                  1.675,34                  1.943,39         2.332,07
J25PL4SR 4999 4309,48                  2.618,01                  3.036,89         3.644,27
J30PL4SR 5299 4568,1                  2.775,12                  3.219,14         3.862,97
J40PL4SR 6399 5516,38                  3.351,20                  3.887,39         4.664,87
J50PL4SR 6999 6033,62                  3.665,42                  4.251,89         5.102,26
BJ60PL4SR 7999 6895,69                  4.189,13                  4.859,39         5.831,27
BJ70PL4SR 8899 7671,55                  4.660,47                  5.406,15         6.487,37
BJ90PL4SR 10499 9050,86                  5.498,40                  6.378,14         7.653,77
BJ90PX4SR 10799 9309,48                  5.655,51                  6.560,39         7.872,47
BJ115PL4SR 11999 10343,97                  6.282,96                  7.288,23         8.745,88
BJ115PX4SR 12099 10430,17                  6.336,33                  7.350,14         8.820,17
J140L4SR 12999 11206,03                  6.807,67                  7.896,90         9.476,28
J140X4SR 13499 11637,07                  7.069,52                  8.200,64         9.840,77
J140CX4SR 13599 11723,28                  7.121,89                  8.261,39         9.913,67
J200PX4SR 18499 15947,41                  9.688,05                11.238,14       13.485,77
J200CX4SR 18599 16033,62                  9.740,42                11.298,89       13.558,66
J225PX4SR 19499 16809,48                10.211,76                11.845,64       14.214,77
J225CX4SR 19599 16895,69                10.264,13                11.906,39       14.287,67
EVINRUDE 2 Takt
E100FPLSR 11799 10171,55                  6.179,22                  7.167,90         8.601,47
E100FSLSR 11799 10171,55                  6.179,22                  7.167,90         8.601,47
E115FPLSR 12699 10947,41                  6.650,55                  7.714,64         9.257,57
E115FSLSR 12699 10947,41                  6.650,55                  7.714,64         9.257,57
E115FPXSR 12899 11119,83                  6.755,30                  7.836,15         9.403,38
E135FPLSR 13999 12068,1                  7.331,37                  8.504,39       10.205,27
E135FSLSR 13999 12068,1                  7.331,37                  8.504,39       10.205,27
E135FPXSR 14299 12326,72                  7.488,48                  8.686,64       10.423,96
E135FCXSR 14399 12412,93                  7.540,86                  8.747,40       10.496,88
E150FPLSR 14999 12930,17                  7.855,08                  9.111,89       10.934,27
E150FSLSR 14999 12930,17                  7.855,08                  9.111,89       10.934,27
E150FHLSR 15399 13275                  8.064,56                  9.354,89       11.225,87
E150FPXSR 15199 13102,59                  7.959,82                  9.233,39       11.080,07
E150FCXSR 15199 13102,59                  7.959,82                  9.233,39       11.080,07
E175FPLSR 15999 13792,24                  8.378,79                  9.719,40       11.663,28
E175FSLSR 15999 13792,24                  8.378,79                  9.719,40       11.663,28
E175FPXSR 16299 14050,86                  8.535,90                  9.901,64       11.881,97
E175FCXSR 16399 14137,07                  8.588,27                  9.962,39       11.954,87
E200FPLSR 16999 14654,31                  8.902,49                10.326,89       12.392,27
E200FSLSR 16999 14654,31                  8.902,49                10.326,89       12.392,27
E200FHLSR 17499 15085,34                  9.164,61                10.630,95       12.757,14
E200FPXSR 17299 14912,93                  9.059,61                10.509,15       12.610,98
E200FCXSR 17399 14999,14                  9.111,98                10.569,90       12.683,88
E225FPLSR 17999 15516,38                  9.426,20                10.934,39       13.121,27
E225FHLSR 19999 17240,52                10.473,61                12.149,39       14.579,27
E225FPXSR 17999 15516,38                  9.426,20                10.934,39       13.121,27
E225FCXSR 18299 15775                  9.583,31                11.116,64       13.339,97
E225FPZSR 18399 15861,21                  9.635,68                11.177,39       13.412,87
E225FCZSR 18599 16033,62                  9.740,42                11.298,89       13.558,66
E250FPLSR 19499 16809,48                10.211,76                11.845,64       14.214,77
E250FPXSR 20199 17412,93                10.578,36                12.270,90       14.725,08
E250FCXSR 20299 17499,14                10.630,73                12.331,65       14.797,98
E250FPZSR 20399 17585,34                10.683,10                12.392,40       14.870,88
E250FCZSR 20499 17671,55                10.735,47                12.453,15       14.943,77
Evinrude ETEC
E40DRLSR 6199 5343,97                  3.159,89                  3.665,47         4.398,57
E40DELSR 6599 5688,79                  3.363,78                  3.901,98         4.682,38
E40DPLSR 6899 5947,41                  3.516,71                  4.079,38         4.895,26
E50DPLSR 7299 6292,24                  3.720,60                  4.315,90         5.179,08
E75DPLSR 9499 8188,79                  4.842,03                  5.616,75         6.740,11
E90DPLSR 10599 9137,07                  5.402,75                  6.267,19         7.520,63
E90DSLSR 10599 9137,07                  5.402,75                  6.267,19         7.520,63
E90DPXSR 10899 9395,69                  5.555,67                  6.444,58         7.733,49
Johnson 2 Takter
J3RSR 799 688,79                     429,60                     498,34            598,00
J6RSR 1749 1507,76                     940,39                  1.090,85         1.309,02
J6RLSR 1799 1550,86                     967,27                  1.122,03         1.346,44
J8RSR 1999 1723,28                  1.074,81                  1.246,78         1.496,14
J8RLSR 2099 1809,48                  1.128,57                  1.309,14         1.570,97
J10RSR 2299 1981,9                  1.236,11                  1.433,89         1.720,67
J10RLSR 2399 2068,1                  1.289,88                  1.496,26         1.795,51
J10RHSR 2499 2154,31                  1.343,64                  1.558,62         1.870,35
J10RHLSR 2599 2240,52                  1.397,41                  1.621,00         1.945,19
J15RSR 2599 2240,52                  1.397,41                  1.621,00         1.945,19
J15RLSR 2699 2326,72                  1.451,18                  1.683,37         2.020,04
J25RSR 2949 2542,24                  1.585,60                  1.839,30         2.207,16
J25RLSR 2999 2585,34                  1.612,48                  1.870,48         2.244,57
J25ELSR 3399 2930,17                  1.827,55                  2.119,96         2.543,95
J30RSR 3199 2757,76                  1.720,01                  1.995,21         2.394,25
J30RLSR 3299 2843,97                  1.773,78                  2.057,58         2.469,10
J30ELSR 3899 3361,21                  2.096,38                  2.431,80         2.918,16
J40RSR 4299 3706,03                  2.311,45                  2.681,28         3.217,54
J40RLSR 4399 3792,24                  2.365,22                  2.743,66         3.292,39
J50PLSR 5499 4740,52                  2.956,66                  3.429,73         4.115,67
J90PLSR 8799 7585,34                  4.730,98                  5.487,94         6.585,52
J90PXSR 8799 7585,34                  4.730,98                  5.487,94         6.585,52
J115GLSR 9699 8361,21                  5.214,88                  6.049,26         7.259,11
J115PLSR 9699 8361,21                  5.214,88                  6.049,26         7.259,11
J115PXSR 10099 8706,03                  5.429,95                  6.298,74         7.558,49
J150GLSR 12099 10430,17                  6.505,30                  7.546,15         9.055,38
J150PLSR 12099 10430,17                  6.505,30                  7.546,15         9.055,38
J150PXSR 12399 10688,79                  6.666,60                  7.733,26         9.279,91
J150CXSR 12699 10947,41                  6.827,90                  7.920,36         9.504,44
J175GLSR 12899 11119,83                  6.935,44                  8.045,11         9.654,13
J175PLSR 12899 11119,83                  6.935,44                  8.045,11         9.654,13
J175PXSR 13199 11378,45                  7.096,74                  8.232,22         9.878,66
J175CXSR 13199 11378,45                  7.096,74                  8.232,22         9.878,66