
| Modell | ID Nummer | Bild | Preis Euro |
| Suzuki DT2S Kurzschaft mehr>> | verkauft | ||
| Suzuki DT4S Kurzschaft | verkauft | ||
| Suzuki DT 15CS Normalschaft | verkauft | ||
| Suzuki DT30CRL Langschaft | verkauft | ||
| Suzuki DT55CRS Kurzschaft | verkauft | ||
| Mariner 5MH Normalschaft | 1022.00 | ||
| Mariner 8 MH | 1480.00 | ||
| Mariner 30EO | verkauft | ||
| Mariner 40 EO | verkauft | ||
| Evinrude BE6DR | 1175.00 | ||
| Evinrude E8RL | 1480.00 | ||
| Evinrude BE4BR | verkauft |
| Modell | ID Nummer | Bild | Preis Euro |
| Mercury 35 Bj.87 | 1534.00 | ||
| Evinrude 70 Bj.76 | verkauft | ||
| Suzuki DT6 Bj.87 | verkauft | ||
| Johnson 25 Bj. 78 | verkauft | ||
| Johnson 25 Bj.78 | verkauft | ||
© 1998/99/2000/2001 [ Donau-Nautic Boote Schollerer.] Zuletzt geändert am: August 24, 2005
Auf diese Seite wurde bereits
mal zugegriffen.

Alle in diesen Webseiten verwendeten Markennamen
unterliegen dem warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichen
Schutz der jeweiligen Firmen.
boote-parts | euroboote
| interboote | bootsvertrieb
| funtime-boote | boat-team
| bootsmotoren-ersatzteile
| german-kfz
| Bootsmarkt | Bootstrailer